Il nostro curriculum
progetti europei e di interesse internazionale
IRIDRA, nel corso della sua esperienza ventennale, ha maturato una vasta conoscenza nel settore delle soluzioni basate sulla natura (NBS - Nature-based solutions) della gestione sostenibile delle acque e della fitodepurazione, come evidenziato dai numerosissimi progetti europei e di interesse internazionale, progetti di impianti di fitodepurazione per enti pubblici e per privati, e studi di fattibilità; l'esperienza maturata coinvolge a 360° tutti i temi della sostenibilità e delle soluzioni basate sulla natura, dalle infrastrutture verdi e blu, al drenaggio urbano sostenibile, dalla riqualificazione fluviale alle emergenze sanitarie nei paesi in via di sviluppo.
| Anno | R&D e progetti di interesse internazionale | Committente |
|---|---|---|
| 1999 | Analisi di applicabilità di tecniche di depurazione naturale per il trattamento degli effluenti prodotti da attività di acquacoltura presenti nei Laghi di Wady el Rayan – Fayoum – Egitto finalizzato alla riduzione dell’eutrofizzazione. Progetto di Cooperazione Italiana-Egiziana. | IUCN – International Union for Nature Conservation (CH) |
| 2001 – 2004 | Progetto EC FP5 “SWAMP”. Partecipazione come Contractor al Quinto programma quadro della Commissione Europea, “Energy, Environment and Sustainable Development”, con il progetto “Sustainable Water Management And Wastewater Purification In Tourism Facilities”. | European Commission – Directorate General Research – Science, Research and Development |
| 2002 | Studio nell’ambito del Programma “Dopo l’uragano: programma per la fornitura di acqua potabile con partecipazione comunitaria in aree rurali dell’Honduras” 2467/CISS/HND. | Cooperazione Internazionale Sud – Sud |
| 2002 | Studio di fattibilità “Rehabilitacion y ampliacion del sistema de alcanterillado urbano y tratamiento de las aguas negras de San Francisco Gotera, Departimiento de Morazan” – El Salvador. | United Nation Office for Proyect Services |
| 2004 – 2006 | Progetto di cooperazione EC MEDA Zer0-m “Sustainable concepts towards a zero outflow municipality” (2003–2007) facente parte del Programma di Cooperazione della Comunità Europea MEDA – Contratto n° ME8/AIDCO/2001/0515/59768. IRIDRA partner del progetto. | European Commission – EuropeAid Co-operation Office |
| 2004 | Progetto IDEASS Fitodepurazione: studio preliminare per l’applicabilità di sistemi naturali a 13 siti ricadenti nelle Province di Guantanamo e Granma, Cuba. | ARPAT – Regione Toscana – UNDP – UNOPS |
| 2007 – 2008 | Studio di fattibilità su sistemi naturali di depurazione delle acque di sfioro da reti fognarie – Bacini del Lambro-Seveso-Olona. | Autorità di bacino del Fiume Po – Parma |
| 2010 – 2012 | Partecipazione come partner al Progetto LIFE+ WATACLIC – Water Against Climate Change. | European Union – Regione Emilia Romagna |
| 2011 | “Design of a model project implementing an integrated strategy for canal/ravine restoration and urban re-qualification in Port au Prince (Haiti)” – contratto UNEP NF-3020-10-43 sottoscritto il 31-01-2011. | CIRF – UNEP |
| 2011 – 2014 | Progetto ENPI CBC-MED “Sustainable domestic Water Use in Mediterranean Regions” (SWMED BI/2.1/548 – ENPI CBC Med Programme), budget totale € 1.788.385,00. | Programme funded by the European Union – European Union – Regione Lazio – Dip. Ambiente |
| 2012 | Progetto “DCI – FOOD /2010/242-591 – CUBA” – Individuazione di strategie di gestione sostenibile delle acque e di sorgenti alternative di acque per lo sviluppo sostenibile delle pratiche agricole e zootecniche nelle provincie di Las Tunas e Bajamo. | COSPE Onlus – Studio in progetto EC ECHO – Food Security |
| 2012 – 2015 | Partecipazione come partner al Settimo programma quadro della Commissione Europea FP7 ENV.2012.6.6-1 SME con il progetto “NaWaTech – EU Part” – “Natural Water Systems and Treatment Technologies to cope with Water Shortages in Urbanised Areas in India”. Progettazione, realizzazione e monitoraggio di impianti pilota di fitodepurazione su scala reale in India. Contratto n° 308336. | European Commission – Directorate-General for Research & Innovation |
| 2013 – 2017 | Partecipazione come partner al Settimo programma quadro della Commissione Europea FP7 ENV.2012.6.2-1 Collaborative Project “OpenNess – Operationalisation of natural capital and ecosystem services: from concepts to real-world applications”. Contratto n° 308428. | European Commission – Directorate-General for Research & Innovation |
| 2017 – 2019 | SUPERGREEN – SUstainable Purification of wastewatER with GREEN walls. | Politecnico di Torino |
| 2018 – 2021 | SNAPP – Science for Nature and People Partnership (https://snappartnership.net/). | Nature Conservancy (TNC), Wildlife Conservation Society (WCS), National Center for Ecological Analysis and Synthesis (NCEAS) |
| 2018 – 2024 | Implementing nature-based solutions for creating a resourceful circular city (Circular City Re.Solution) CA17133. | COST Action |
| 2018 – 2024 | HYDROUSA: Demonstration of water loops with innovative regenerative business models for the Mediterranean region. | European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, grant agreement N° 776643 |
| 2018 – 2024 | PAVITR: Potential and Validation of Sustainable Natural & Advance Technologies for Water & Wastewater Treatment, Monitoring and Safe Reuse in India. | EU-India water co-operation call, H2020 funding programme, grant agreement N° 821410 |
| 2019 – 2024 | NAWAMED: Nature Based Solutions for Domestic Water Reuse in Mediterranean Countries. | ENI CBC MED Programme EU |
| 2020 – 2023 | CWC: City Water Circles. Supporto tecnico-scientifico sui modelli di gestione dell’uso sostenibile delle acque urbane nell’area urbana funzionale (FUA) di Torino, organizzazione e facilitazione di eventi nell’ambito del progetto europeo CWC – City Water Circles (subcontractor). | Comune di Torino |
| 2021 – in corso | NICE: Innovative and enhanced nature-based solutions for sustainable urban water cycle. | European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, grant agreement N° 101003765 |
| 2021 – 2025 | MULTISOURCE: ModULar Tools for Integrating enhanced natural treatment SOlutions in URban water CyclEs. | European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, grant agreement N° 101003527 |
| 2022 – 2023 | URBiNAT: Healthy corridors as drivers of social housing neighbourhoods for the co-creation of social, environmental and marketable NBS. Supporto tecnico-scientifico per la co‑progettazione della NBS corridoio verde per la salute e il benessere del quartiere Ravacciano, a Siena (subcontractor). | Comune di Siena – European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, grant agreement N° 776783 (subcontractor) |
| 2022 – 2023 | RES_EAU: Rete strategica per la riduzione del rischio alluvione attraverso l’utilizzo di infrastrutture verdi e la creazione di comunità consapevoli e resilienti al cambiamento climatico. Supporto tecnico-scientifico (subcontractor). | Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa – Interreg Marittimo IT–FR Maritime (subcontractor) |
| 2022 – in corso | AGREEMed: Innovative Aquifers Governance for Resilient Water Management and Sustainable Ecosystems in Stressed Mediterranean Agricultural Areas. | PRIMA programme supported by the European Union |
| 2022 – in corso | P2GreeN: Closing the gap between fork and farm for circular nutrient flows. | European Union’s Horizon Europe research and innovation programme, grant agreement N° 101081883 |
| 2023 – in corso | CARDIMED: Climate Adaptation and Resilience Demonstrated In the MEDiterranean region. | European Union’s Horizon Europe research and innovation programme, grant agreement N° 101112731 |
| 2023 – in corso | URWAN – Urban Regenerative Water Avant-garde(N). | INTERREG Euro-Med programme (MED0200323) |
| 2024 – in corso | Mainstreaming water reuse into the circular economy paradigm (Water4Reuse) CA23104. | COST Action |
| 2024 – in corso | AWARD – Alternative Water Resources and Deliberation process to renew water supply strategic planing. | European Union’s Horizon Europe research and innovation programme, grant agreement N° 101136987 |
| 2024 – in corso | SEACURE: Innovative solutions to prevent, reduce and remediate nutrient pollution along the land-river-sea system in the Mediterranean basin. | European Union’s Horizon Europe research and innovation programme, grant agreement N° 101157327 |
| 2024 – in corso | FutureLakes: Integrating Innovations for the Protection and Restoration of European Lakes. | European Union’s Horizon Europe research and innovation programme, grant agreement N° 101156425 |
| 2024 – in corso | NEUTRAL4GS: Nature-inspired solutions to save water. | European Union’s Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) programme, grant agreement N° 101182652 |
| 2024 – in corso | SPICE: Sustainable Public spaces through Inclusive Community Engagement. | European Union’s Horizon Europe research and innovation programme, grant agreement N° 101215492 |
| 2024 – in corso | NURISH: NURturing transformative capacities, Innovation in NBS and Harmonious resilience in rural areas. | European Union’s Horizon Europe research and innovation programme, grant agreement N° 101214414 |
